近日,国家市场监督管理总局发布关于印发《全国重点工业产品质量监督目录(2018年版)》的通知,要求各省、自治区、直辖市及计划单列市、副省级城市、新疆生产建设兵团质量技术监督局(市场监督管理部门)结合实际,参照《目录》内容制定本区域重点工业产品质量监督目录,切实突出工作重点,提高产品质量监督工作效能。

《通知》称,为贯彻落实《质量发展纲要(2011-2020年)》关于“制定实施国家重点监管产品目录”的要求,按照突出消费品质量安全监管的工作思路,在总结《全国重点工业产品质量监督目录(2017年版)》实施经验的基础上,经向社会公开征集意见建议,综合分析监督抽查、生产许可、风险监测、消费者投诉、网络舆情等情况,科学确定产品风险等级,总局制定了《全国重点工业产品质量监督目录(2018年版)》。
《目录》中,包括蚕丝被、旅行箱包(包括背提包)、烟花爆竹、轮滑(鞋)、儿童家具、机顶盒(有线/无线)、不间断电源、路由器、电热水器(储水式)、空气净化器、净水器、电磁灶、消毒柜、按摩器、充电器、移动电源、普通照明用自镇流荧光灯、移动用户终端(GSM、CDMA数字蜂窝移动台)、无绳电话终端(模拟无绳电话机、数字无绳电话机)、新型节能环保墙体材料、地毯(地毯衬垫、地毯粘合剂)、防水涂料、海水及苦咸水利用膜产品、输电线路铁塔、电力变压器、避雷器、包装机械、轴承、车载卫星导航设备、滴灌带等监督抽查合格率低的产品。
全国重点工业产品质量监督目录(2018年版)
《目录》中,包括蚕丝被、旅行箱包(包括背提包)、烟花爆竹、轮滑(鞋)、儿童家具、机顶盒(有线/无线)、不间断电源、路由器、电热水器(储水式)、空气净化器、净水器、电磁灶、消毒柜、按摩器、充电器、移动电源、普通照明用自镇流荧光灯、移动用户终端(GSM、CDMA数字蜂窝移动台)、无绳电话终端(模拟无绳电话机、数字无绳电话机)、新型节能环保墙体材料、地毯(地毯衬垫、地毯粘合剂)、防水涂料、海水及苦咸水利用膜产品、输电线路铁塔、电力变压器、避雷器、包装机械、轴承、车载卫星导航设备、滴灌带等监督抽查合格率低的产品。
全国重点工业产品质量监督目录(2018年版)
序号 | 产品名称 | 管理性指标 | 社会性指标 | 消费性指标 | ||||||
列入生产许可证目录 | 列入强制产品认证目录 | 产业政策 | 监督抽查合格率 | 有无国家强制性要求 | 是否涉及特定消费群体和特殊要求 | |||||
鼓 励 | 限制 | 淘 汰 | ||||||||
1 | 日用消费品 | 丝绸制品 | 有 | 否 | ||||||
2 | 蚕丝被 | 低 | 有 | 否 | ||||||
3 | 床上用品 | 高 | 有 | 否 | ||||||
4 | 絮用纤维制品 | 高 | 有 | 否 | ||||||
5 | 毛巾 | 中 | 有 | 否 | ||||||
6 | 亚麻制品 | 有 | 否 | |||||||
7 | 羊绒制品 | 有 | 否 | |||||||
8 | 毛皮制品 | 无 | 否 | |||||||
9 | 毛针织品 | 有 | 否 | |||||||
10 | 浴衣、泳衣 | 有 | 否 | |||||||
11 | 衬衫 | 有 | 否 | |||||||
12 | 针织服装、针织品(T恤衫、针织内衣、运动服、针织泳装、袜子、裙、裙套、服饰、女式内衣) | 高 | 有 | 否 | ||||||
13 | 机织类服装(大衣、西服、休闲服、运动服、服饰、女式内衣) | 中 | 有 | 否 | ||||||
14 | 冲锋衣 | 有 | 否 | |||||||
15 | 羽绒服 | 高 | 有 | 否 | ||||||
16 | 防晒服 | 无 | 否 | |||||||
17 | 胶鞋 | 有 | 否 | |||||||
18 | 旅游鞋 | 高 | 无 | 否 | ||||||
19 | 皮鞋 | 中 | 有 | 否 | ||||||
20 | 旅行箱包(包括背提包) | 低 | 无 | 否 | ||||||
21 | 电表箱 | 无 | 否 | |||||||
22 | 瓦楞纸箱 | 无 | 否 | |||||||
23 | 卫生纸、纸巾纸(面巾纸、餐巾纸、手帕纸) | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
24 | 湿巾 | 高 | 无 | 否 | ||||||
25 | 卫生巾、卫生护垫 | 高 | 有 | 是 | ||||||
26 | 家用卫生杀虫用品(杀虫剂、蚊香、驱蚊片) | 高 | 有 | 否 | ||||||
27 | 家用清洁剂 | 有 | 否 | |||||||
28 | 合成洗衣粉、洗涤剂 | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
29 | 仿真饰品 | 中 | 无 | 是 | ||||||
30 | 眼镜(光学眼镜片毛坯、老视镜、护目镜、太阳镜、眼镜镜片、眼镜架) | √(部分) | 中 | 有 | 是 | |||||
31 | 日用陶瓷 | 高 | 有 | 否 | ||||||
32 | 贵金属首饰及制品 | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
33 | 瑜伽垫 | 无 | 否 | |||||||
34 | 洗手液 | 有 | 否 | |||||||
35 | 皂类 | 有 | 否 | |||||||
36 | 塑料购物袋 | 有 | 否 | |||||||
37 | 牙刷 | 有 | 否 | |||||||
38 | 烟花爆竹 | 低 | 无 | 是 | ||||||
39 | 单臂操作助行器 | 中 | 无 | 是 | ||||||
40 | 金属家具(包括钢家具、沙发、办公椅等) | 无 | 否 | |||||||
41 | 木制家具(沙发、办公椅等) | 中 | 无 | 否 | ||||||
42 | 软体家具(包括弹簧软床垫、棕纤维弹性床垫、沙发、办公椅等) | 高 | 无 | 否 | ||||||
43 | 学生书包 | 有 | 是 | |||||||
44 | 学生用品(油画棒、蜡笔、水彩画颜料、水彩笔、橡皮擦、涂改制品、书写笔、记号笔、指画颜料、橡皮泥、胶粘剂、绘图用尺、手工剪刀、卷笔刀、文具盒、笔袋) | 高 | 有 | 是 | ||||||
45 | 中小学生作业本 | 有 | 是 | |||||||
46 | 摩托车乘员头盔 | √ | 有 | 否 | ||||||
47 | 健身器材 | √ | 有 | 否 | ||||||
48 | 运动头盔 | 中 | 有 | 否 | ||||||
49 | 电动滑板车 | 无 | 否 | |||||||
50 | 电动平衡车 | 无 | 否 | |||||||
51 | 助力车(电动自行车) | √ | 中 | 有 | 否 | |||||
52 | 自行车 | 中 | 有 | 否 | ||||||
53 | 塑胶跑道、塑料草坪 | 有 | 否 | |||||||
54 | 轮滑(鞋) | 低 | 有 | 否 | ||||||
55 | 救生衣 | √ | 有 | 是 | ||||||
56 | 纸尿裤(片、垫) | 高 | 有 | 是 | ||||||
57 | 童车 | √ | 中 | 有 | 是 | |||||
58 | 儿童玩具(塑胶玩具、毛绒玩具、木制玩具、纸及纸板玩具、口动玩具、金属玩具、视频玩具、弹射玩具、娃娃玩具、电动玩具、声光玩具、儿童滑板车、儿童跳跳杆、儿童游泳圈) | 高 | 有 | 是 | ||||||
59 | 机动车儿童乘员用约束系统 | 高 | 有 | 是 | ||||||
60 | 儿童电话手表 | 无 | 是 | |||||||
61 | 儿童家具 | 低 | 有 | 是 | ||||||
62 | 儿童服装(含婴幼儿服装、鞋、帽) | 中 | 有 | 是 | ||||||
63 | 组合音响 | √ | 有 | 否 | ||||||
64 | 音箱(有源) | √ | 中 | 有 | 否 | |||||
65 | 电视接收机、监视器 | √ | √ | 中 | 有 | 否 | ||||
66 | 电吹风 | 有 | 否 | |||||||
67 | 小厨宝 | 有 | 否 | |||||||
68 | 液晶显示器 | √ | 中 | 有 | 否 | |||||
69 | 投影机 | √ | 中 | 有 | 否 | |||||
70 | DVD视盘机 | √ | 有 | 否 | ||||||
71 | 电子计价秤 | 有 | 否 | |||||||
72 | 人民币鉴别仪 | √ | 中 | 有 | 是 | |||||
73 | 数据缆 | √ | 中 | 有 | 否 | |||||
74 | 机顶盒(有线/无线) | √ | 低 | 有 | 否 | |||||
75 | 服务器 | √ | √ | 有 | 否 | |||||
76 | 不间断电源 | 低 | 有 | 否 | ||||||
77 | 与计算机相连的打印设备 | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
78 | 手持式信息处理设备 | √ | 无 | 否 | ||||||
79 | GPS接收器具、设备 | 中 | 有 | 否 | ||||||
80 | 集成电路卡及集成电路卡读写机 | √ | 中 | 有 | 否 | |||||
81 | 二维码受理终端 | 无 | 否 | |||||||
82 | 数码相机 | 有 | 否 | |||||||
83 | 微型计算机 | 高 | 有 | 否 | ||||||
84 | 电动跑步机 | 有 | 否 | |||||||
85 | 增材制造 | 无 | 否 | |||||||
86 | 卫星电视广播地面接收设备 | √ | 有 | 是 | ||||||
87 | 无线广播电视发射设备 | √ | 有 | 是 | ||||||
88 | 税控收款机 | 有 | 是 | |||||||
89 | 安全隔离网闸 | √ | 中 | 无 | 否 | |||||
90 | 广播通信铁塔及桅杆 | √ | 有 | 是 | ||||||
91 | 笔记本电脑 | 高 | 有 | 否 | ||||||
92 | 电源适配器 | √ | 中 | 有 | 否 | |||||
93 | 空调器 | √ | √ | √ | 高 | 有 | 否 | |||
94 | 家用电冰箱和食品冷冻箱 | √ | √ | 中 | 有 | 否 | ||||
95 | 家用洗碗(碟)机 | 有 | 否 | |||||||
96 | 家用消毒碗柜 | 有 | 否 | |||||||
97 | 电烤箱及烘烤器具 | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
98 | 家用电动洗衣机 | √ | √ | 中 | 有 | 否 | ||||
99 | 电热毯 | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
100 | 电风扇 | √ | 中 | 有 | 否 | |||||
101 | 吸尘器 | √ | 有 | 否 | ||||||
102 | 吸油烟机 | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
103 | 电熨斗 | √ | 有 | 否 | ||||||
104 | 路由器 | 低 | 有 | 否 | ||||||
105 | 加湿器 | 有 | 否 | |||||||
106 | 足浴盆 | 有 | 否 | |||||||
107 | 电热水器(储水式) | √ | 低 | 有 | 否 | |||||
108 | 电热水器(快热式) | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
109 | 液体加热器和冷热饮水机(电热水壶) | √ | 中 | 有 | 否 | |||||
110 | 热泵热水机(器) | √ | 中 | 有 | 否 | |||||
111 | 空气净化器 | 低 | 有 | 否 | ||||||
112 | 净水器 | 低 | 无 | 否 | ||||||
113 | 室内加热器 | √ | 中 | 有 | 否 | |||||
114 | 微波炉 | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
115 | 电磁灶 | √ | 低 | 有 | 否 | |||||
116 | 皮肤和毛发护理器具 | √ | 中 | 有 | 否 | |||||
117 | 家用太阳能热水系统 | 高 | 有 | 否 | ||||||
118 | 手持式电动工具、可移式电动工具 | √ | 中 | 有 | 否 | |||||
119 | 多功能电暖炉 | 无 | 否 | |||||||
120 | 消毒柜 | 低 | 无 | 否 | ||||||
121 | 电压力锅 | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
122 | 按摩器 | 低 | 有 | 否 | ||||||
123 | 厨房机械 | √ | 高 | 无 | 否 | |||||
124 | 电饭煲(自动电饭锅) | √ | 中 | 有 | 否 | |||||
125 | 充电器 | 低 | 有 | 否 | ||||||
126 | 干电池 | 中 | 无 | 否 | ||||||
127 | 铅酸蓄电池 | √ | √ | 高 | 无 | 否 | ||||
128 | 镍铬、镍氢、锂离子充电电池 | 中 | 无 | 否 | ||||||
129 | 手机耳机 | 无 | 否 | |||||||
130 | 移动电源 | 低 | 有 | 否 | ||||||
131 | 双端荧光灯 | √ | 有 | 否 | ||||||
132 | 普通照明用自镇流荧光灯 | √ | 低 | 有 | 否 | |||||
133 | LED控制装置 | √ | 中 | 有 | 否 | |||||
134 | 机器人 | 有 | 否 | |||||||
135 | LED(发光二极管)灯 | √(部分) | √ | 中 | 有 | 否 | ||||
136 | 固定式灯具 | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
137 | 可移式灯具 | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
138 | 护眼灯 | 无 | 是 | |||||||
139 | 道路灯具 | 有 | 否 | |||||||
140 | 燃气灶具 | √ | 中 | 有 | 否 | |||||
141 | 燃气调压器(箱) | √ | 有 | 否 | ||||||
142 | 燃气热水器 | √ | 中 | 有 | 否 | |||||
143 | 膜式燃气表 | 高 | 无 | 否 | ||||||
144 | 调制解调器 | √ | 有 | 否 | ||||||
145 | 移动用户终端(GSM、CDMA数字蜂窝移动台) | √ | 低 | 有 | 否 | |||||
146 | 固定电话终端(普通电话机、主叫号码显示电话机、卡式管理电话机、录音电话机、投币电话机、智能卡式电话机、ⅠC卡公用电话机、免提电话机、数字电话机、电话机附加装置) | √ | 有 | 否 | ||||||
147 | 虚拟现实(VR)设备 | 无 | 否 | |||||||
148 | 智能可穿戴设备 | 无 | 否 | |||||||
149 | 无人机 | 无 | 否 | |||||||
150 | 耦合器(家用、工业用和类似用途器具) | √ | 有 | 否 | ||||||
151 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
152 | 其他开关(电器开关、真空开关、压力开关、接近开关、脚踏开关、热敏开关、液位开关、按钮开关、限位开关、微动开关、倒顺开关、温度开关、行程开关、转换开关、自动转换开关、刀开关、器具开关) | √ | 中 | 有 | 否 | |||||
153 | 插头插座(家用、工业用和类似用途) | √ | 中 | 有 | 否 | |||||
154 | 家用和类用途固定式电气装置电器附件外壳 | √ | 有 | 否 | ||||||
155 | 电动汽车(自行车)用动力电池 | 无 | 否 | |||||||
156 | 机动车灯具 | √ | 中 | 有 | 否 | |||||
157 | 机动车成年乘员用安全带 | √ | 高 | 有 | 是 | |||||
158 | 安全气囊 | 有 | 否 | |||||||
159 | 车载充电器 | 无 | 否 | |||||||
160 | 防盗安全门 | 有 | 否 | |||||||
161 | 无绳电话终端(模拟无绳电话机、数字无绳电话机) | √ | √ | 低 | 有 | 否 | ||||
162 | 建筑装饰装修材料 | 聚乙烯(PE)管材 | 高 | 有 | 否 | |||||
163 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 中 | 无 | 否 | ||||||
164 | 无规共聚聚丙烯(PP-R)管材 | √ | 无 | 否 | ||||||
165 | 铝塑复合管、钢塑复合管、铜塑复合管 | 有 | 否 | |||||||
166 | 混凝土添加剂(缓凝减水剂、泵送剂、膨胀剂、速凝剂、防冻剂、防水剂) | 有 | 否 | |||||||
167 | 建筑外窗 | √ | 有 | 否 | ||||||
168 | 安全玻璃(夹层安全玻璃、钢化安全玻璃) | √ | 中 | 有 | 否 | |||||
169 | 太阳能光伏组件用减反射膜玻璃 | 中 | 无 | 否 | ||||||
170 | 聚氯乙稀(PVC)建筑型材 | 中 | 有 | 否 | ||||||
171 | 铝塑复合板 | 有 | 否 | |||||||
172 | 土工合成材料 | 高 | 有 | 否 | ||||||
173 | 新型节能环保墙体材料 | √ | 低 | 有 | 否 | |||||
174 | 耐火材料(镁碳砖) | √ | 有 | 否 | ||||||
175 | 保温材料 | 有 | 否 | |||||||
176 | 水泥 | √ | √ | √ | √ | 高 | 有 | 否 | ||
177 | 输水管 | √ | 有 | 否 | ||||||
178 | 公路桥梁支座 | √ | 无 | 否 | ||||||
179 | 石材 | 中 | 有 | 否 | ||||||
180 | 建筑防水卷材 | √ | √ | √ | 中 | 有 | 否 | |||
181 | 建筑用绝缘电工套管 | 有 | 否 | |||||||
182 | 建筑钢管脚手架扣件 | √ | 有 | 否 | ||||||
183 | 预应力混凝土用钢绞线 | 有 | 否 | |||||||
184 | 铝合金建筑型材 | 高 | 有 | 否 | ||||||
185 | 钢质门 | 有 | 否 | |||||||
186 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | √ | √ | √ | 高 | 无 | 否 | |||
187 | 热轧光圆钢筋 | √ | √ | √ | 无 | 否 | ||||
188 | 冷轧带肋钢筋 | √ | √ | 中 | 无 | 否 | ||||
189 | 预应力混凝土用钢材 | √ | 无 | 否 | ||||||
190 | 轴承钢材 | √ | 无 | 否 | ||||||
191 | 轧钢辊 | 无 | 否 | |||||||
192 | 钛及钛合金加工产品 | 高 | 有 | 否 | ||||||
193 | 木质吸音板和外墙保温材料 | 无 | 否 | |||||||
194 | 地毯(地毯衬垫、地毯粘合剂) | 低 | 有 | 否 | ||||||
195 | 沙发 | 有 | 否 | |||||||
196 | 办公椅 | 有 | 否 | |||||||
197 | 人造板(细木工板、纤维板、刨花板) | √ | √ | 高 | 有 | 否 | ||||
198 | 木质地板(实木复合地板) | 有 | 否 | |||||||
199 | 浸渍纸层压木质地板 | √ | 有 | 否 | ||||||
200 | 建筑用密封胶 | 有 | 否 | |||||||
201 | 普通纸面石膏板 | 无 | 否 | |||||||
202 | 溶剂型木器涂料 | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
203 | 内墙涂料、外墙涂料 | 高 | 有 | 否 | ||||||
204 | 防水涂料 | 低 | 无 | 否 | ||||||
205 | 地坪涂装材料 | 无 | 否 | |||||||
206 | 卫生洁具(陶瓷坐便器等) | 中 | 有 | 否 | ||||||
207 | 智能坐便器 | √ | 中 | 无 | 否 | |||||
208 | 卫生陶瓷(洗面器) | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
209 | 淋浴用花洒 | 中 | 无 | 否 | ||||||
210 | 陶瓷砖 | √ | √ | √ | 高 | 有 | 否 | |||
211 | 壁纸 | 中 | 有 | 否 | ||||||
212 | 卫生设备用软管、排水配件 | 无 | 否 | |||||||
213 | 民用阀门、水嘴 | 中 | 有 | 否 | ||||||
214 | 锁具 | 中 | 有 | 否 | ||||||
215 | 电子门锁(智能门锁) | 有 | 否 | |||||||
216 | 工业生产资料 | 动力用煤、冶炼用煤 | √ | 中 | 有 | 否 | ||||
217 | 油品添加剂 | 无 | 否 | |||||||
218 | 柴油 | 高 | 有 | 否 | ||||||
219 | 石油焦 | 有 | 否 | |||||||
220 | 工业用香精香料 | 有 | 否 | |||||||
221 | 脂松香 | 无 | 否 | |||||||
222 | 危险化学品有机类 | √ | √ | √ | 有 | 否 | ||||
223 | 溶解乙炔 | √ | 有 | 否 | ||||||
224 | 民用硝化棉 | 有 | 否 | |||||||
225 | 氯碱 | √ | √ | √ | 有 | 否 | ||||
226 | 危险化学品工业气体 | √ | 有 | 否 | ||||||
227 | 危险化学品无机类 | √ | √ | √ | 有 | 否 | ||||
228 | 硫酸 | √ | √ | √ | 有 | 否 | ||||
229 | 压缩、液化气体 | √ | 高 | 无 | 否 | |||||
230 | 碳化钙(电石) | √ | √ | √ | 有 | 否 | ||||
231 | 染料中间体 | √ | √ | √ | √ | 无 | 否 | |||
232 | 工业硝酸 | √ | √ | 无 | 否 | |||||
233 | 液体无水氨 | √ | √ | √ | 有 | 否 | ||||
234 | 化学试剂 | √ | 有 | 否 | ||||||
235 | 危险化学品涂料 | √ | 无 | 否 | ||||||
236 | 危险化学品石油 | √ | 有 | 否 | ||||||
237 | 危险化学品胶粘剂 | 无 | 否 | |||||||
238 | 危险化学品包装物、容器 | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
239 | 危险化学品罐体 | √ | 有 | 否 | ||||||
240 | 防伪材料 | √ | 无 | 是 | ||||||
241 | 防伪票证 | √ | 无 | 是 | ||||||
242 | 防伪标识 | √ | 无 | 是 | ||||||
243 | 橡胶软管和软管组合件 | 有 | 否 | |||||||
244 | 阻燃输送带 | 有 | 否 | |||||||
245 | 汽车V带 | 有 | 否 | |||||||
246 | 橡胶密封制品 | 无 | 否 | |||||||
247 | 新型、生态型(易降解、易回收、可复用)包装材料 | √ | 有 | 否 | ||||||
248 | 摩擦材料 | √ | √ | 有 | 否 | |||||
249 | 非金属密封制品(板) | √ | 中 | 有 | 否 | |||||
250 | 机械密封 | √ | 无 | 否 | ||||||
251 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | 有 | 否 | |||||||
252 | 海水及苦咸水利用膜产品 | 低 | 无 | 否 | ||||||
253 | 有机热载体 | 中 | 有 | 否 | ||||||
254 | 高强度紧固件 | |||||||||
255 | 铜及铜合金管材 | 无 | 否 | |||||||
256 | 钢丝绳 | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
257 | 不锈钢制品 | 有 | 否 | |||||||
258 | 不锈钢材 | 无 | 否 | |||||||
259 | 采暖散热器 | 中 | 有 | 否 | ||||||
260 | 预应力混凝土枕 | √ | 无 | 否 | ||||||
261 | 预应力混凝土铁路桥简支梁 | √ | 无 | 否 | ||||||
262 | 弹条扣件 | 无 | 否 | |||||||
263 | 水工金属结构 | √ | 有 | 否 | ||||||
264 | 岩土工程仪器 | √ | 无 | 否 | ||||||
265 | 水文仪器 | 无 | 否 | |||||||
266 | 输电线路铁塔 | 低 | 无 | 否 | ||||||
267 | 电力金具 | 无 | 否 | |||||||
268 | 电力变压器 | √ | 低 | 有 | 否 | |||||
269 | 电力整流器(电力电子) | 无 | 否 | |||||||
270 | 避雷器 | 低 | 无 | 否 | ||||||
271 | 钢铁 | 高 | 无 | 否 | ||||||
272 | 平板玻璃 | 高 | 无 | 否 | ||||||
273 | 高强轻合金 | 无 | 否 | |||||||
274 | 铝箔 | 无 | 否 | |||||||
275 | 高性能纤维 | 无 | 否 | |||||||
276 | 输血(液)器具用软聚氯乙烯塑料 | 有 | 否 | |||||||
277 | 智能仿生材料 | 无 | 否 | |||||||
278 | 光伏并网逆变器 | 中 | 无 | 否 | ||||||
279 | 电力线载波通讯产品 | √ | 无 | 否 | ||||||
280 | 电力线阻波器 | √ | 无 | 否 | ||||||
281 | 高压配电开关/隔离开关 | 有 | 否 | |||||||
282 | 摄像头(安防) | 有 | 否 | |||||||
283 | 配电箱(配电板) | 有 | 否 | |||||||
284 | 内燃机 | √ | 无 | 否 | ||||||
285 | 泵(不含产业政策限制类泵产品) | 高 | 有 | 否 | ||||||
286 | 空气压缩机 | √ | √ | 中 | 无 | 否 | ||||
287 | 轻小型起重运输设备 | √ | √ | 无 | 否 | |||||
288 | 调度绞车 | √ | 无 | 否 | ||||||
289 | 建筑卷扬机 | √ | 无 | 否 | ||||||
290 | 港口装卸机械 | √ | 无 | 否 | ||||||
291 | 粮油食品机械 | 无 | 否 | |||||||
292 | 包装机械 | 低 | 有 | 否 | ||||||
293 | 磨床 | 中 | 有 | 否 | ||||||
294 | 制冷设备 | √ | 有 | 否 | ||||||
295 | 电焊机 | 包括15种产品 | 有 | 否 | ||||||
296 | 轴承 | 低 | 无 | 否 | ||||||
297 | 砂轮 | √ | √ | 中 | 有 | 否 | ||||
298 | 数控机床、数控数显系统 | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
299 | 加工中心 | 高 | 有 | 否 | ||||||
300 | 钻床铣床 | 有 | 否 | |||||||
301 | 非数控机床 | 有 | 否 | |||||||
302 | 工业搪玻璃设备 | 无 | 否 | |||||||
303 | 抽油机 | 无 | 否 | |||||||
304 | 抽油杆及其接箍 | 无 | 否 | |||||||
305 | 抽油泵 | 无 | 否 | |||||||
306 | 防喷器及防喷器控制装置 | 无 | 否 | |||||||
307 | 钻井悬吊工具 | 无 | 否 | |||||||
308 | 小功率电动机 | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
309 | 永磁直流电动机 | 高 | 无 | 否 | ||||||
310 | 三相异步电动机 | √ | 中 | 有 | 否 | |||||
311 | 开关电源 | √ | 有 | 否 | ||||||
312 | 防爆电气 | √ | √ | 中 | 有 | 否 | ||||
313 | 消防水带 | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
314 | 防火门 | 高 | 有 | 否 | ||||||
315 | 干粉灭火器(手提式) | √ | 有 | 否 | ||||||
316 | 消防应急照明产品 | √ | 中 | 有 | 否 | |||||
317 | 横机 | 有 | 否 | |||||||
318 | 断路器(含RCCB、RCBO、MCB) | √ | 中 | 有 | 否 | |||||
319 | 小型断路器 | √ | 中 | 无 | 否 | |||||
320 | 塑料外壳式断路器 | √ | 中 | 无 | 否 | |||||
321 | 其他电路保护装置(保护器类:限流器、电路保护装置、过流保护器、热保护器、过载继电器、低压机电接触器、电动机启动器) | √ | 有 | 否 | ||||||
322 | 漏电保护器 | √ | 无 | 否 | ||||||
323 | 低压成套开关设备 | √ | 有 | 否 | ||||||
324 | 小型熔断器的管状熔断体 | √ | 有 | 否 | ||||||
325 | 矿用橡套软电缆 | √ | 无 | 是 | ||||||
326 | 交流额定电压3kV及以下铁路机车车辆用电线电缆 | √ | √ | 无 | 是 | |||||
327 | 电线电缆 | √ | √ | √ | 中 | 有 | 是 | |||
328 | 额定电压450/750KV及以下橡皮绝缘电线电缆 | √ | 高 | 无 | 是 | |||||
329 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆 | √ | 高 | 无 | 是 | |||||
330 | 电线组件 | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
331 | 防盗报警控制器 | √ | 有 | 否 | ||||||
332 | 矿用传感器 | (矿用传感器范围较广,其中光电传感器、张力传感器等部分产品属于生产许可证发证产品) | 中 | 有 | 是 | |||||
333 | 应急设备 | 无 | 是 | |||||||
334 | 点型感烟火灾探测器 | √ | 有 | 否 | ||||||
335 | 汽车防盗报警系统 | √ | 有 | 否 | ||||||
336 | 安全帽 | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
337 | 安全网 | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
338 | 安全带 | √ | 中 | 有 | 否 | |||||
339 | 特种劳动防护用品 | √ | 有 | 是 | ||||||
340 | 机动车制动液 | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
341 | 机动车发动机冷却液 | 高 | 有 | 否 | ||||||
342 | 车用防冻液 | 无 | 否 | |||||||
343 | 汽车制动软管总成(液压、气压、真空) | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
344 | 汽车轮胎 | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
345 | 摩托车轮胎 | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
346 | 汽车用制动器衬片 | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
347 | 汽车、摩托车的其他零部件和附件(包括汽车内饰材料) | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
348 | 车膜 | 无 | 否 | |||||||
349 | 车载卫星导航设备 | 低 | 有 | 否 | ||||||
350 | 车用润滑油 | 中 | 无 | 否 | ||||||
351 | 水表 | 高 | 有 | 否 | ||||||
352 | 压力表 | 中 | 有 | 否 | ||||||
353 | 加油机 | 有 | 否 | |||||||
354 | 煤气表 | 高 | 无 | 否 | ||||||
355 | 热能表 | 有 | 否 | |||||||
356 | 衡器 | 有 | 否 | |||||||
357 | 电能表 | 高 | 有 | 否 | ||||||
358 | 粉尘测量仪、粉尘采样器 | 有 | 否 | |||||||
359 | 甲烷测定器(便携式载体催化甲烷检测报警仪) | 有 | 否 | |||||||
360 | 农业生产资料 | 复混肥料 | √ | 高 | 有 | 是 | ||||
361 | 磷肥 | √ | 高 | 有 | 是 | |||||
362 | 氮肥 | 高 | 有 | 是 | ||||||
363 | 钾肥 | 高 | 有 | 是 | ||||||
364 | 滴灌带 | 低 | 无 | 是 | ||||||
365 | 农药 | √ | √ | √ | 高 | 有 | 是 | |||
366 | 联合收割机械 | √ | 有 | 否 | ||||||
367 | 通用小型汽油机 | √ | 高 | 无 | 否 | |||||
368 | 潜水电泵 | √ | 高 | 无 | 否 | |||||
369 | 铡草机(含青饲料切碎机) | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
370 | 旋耕机 | √ | 有 | 否 | ||||||
371 | 机动脱粒机 | 高 | 有 | 否 | ||||||
372 | 播种机 | 有 | 否 | |||||||
373 | 单缸柴油机 | 有 | 否 | |||||||
374 | 碾米机 | 有 | 否 | |||||||
375 | 植物保护机械(背负式喷雾机(器)、背负式喷粉机(器)、背负式喷雾喷粉机) | √ | √ | 高 | 有 | 否 | ||||
376 | 棉花加工机械 | √ | 有 | 否 | ||||||
377 | 饲料加工机械 | 有 | 否 | |||||||
378 | 饲料粉碎机械 | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
379 | 农用薄膜 | √ | 有 | 否 | ||||||
380 | 稻麦联合收割机 | 有 | 否 | |||||||
381 | 食品相关产品 | 非复合膜袋 | √ | 有 | 否 | |||||
382 | 复合膜袋 | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
383 | 片材 | √ | 有 | 否 | ||||||
384 | 编织袋 | √ | 有 | 否 | ||||||
385 | 容器 | √ | 有 | 否 | ||||||
386 | 食品用纸包装 | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
387 | 食品用纸容器 | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
388 | 餐具(含果蔬)用洗涤剂 | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
389 | 食品工业用(含复合主剂)洗涤剂 | √ | 有 | 否 | ||||||
390 | 不锈钢压力锅 | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
391 | 铝压力锅 | √ | 高 | 有 | 否 | |||||
392 | 商用箱式电烤炉 | √ | 有 | 否 | ||||||
393 | 商用旋转电烤炉 | √ | 有 | 否 | ||||||
394 | 商用热风电烤炉 | √ | 有 | 否 | ||||||
