广东省质量技术监督局近日通报2011年广东省学生用品监督抽查质量状况。本次抽查了58家企业生产的学生用品99批次,经检验,合格75批次,产品抽样批次合格率为75.8%。
本次抽查依据GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》、 QB 2655-2004《修正液》、 QB/T 2776-2003《圆珠笔和笔芯》、 QB/T 2625-2003《中性墨水笔和笔芯》、QB/T 2778-2006《荧光笔》、QB/T 2774-2006《铅笔》、QB/T 1023-2007《活动铅笔》、GB/T 8771-2007《铅和涂层中可溶性元素最大限量》、QB/T 2772-2006 《笔袋》、QB/T 1438-2007《簿册》、 QB/T 1437-2005《课业薄册》、经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求进行了检验和判定。
经检验,24批次产品不合格,发现的不合格项目包括:可迁移元素、亮度(白度)、铅芯硬度、出墨量、笔的上帽安全。
针对本次抽查发现的各种产品质量问题,广东省质量技术监督局依照有关法律法规的规定,依法开展了后处理工作。
2011年广东省学生用品产品质量专项监督抽查不合格产品及生产企业名单
序号 |
生产企业名称(标称) |
产品名称 |
商标 |
型号规格 |
生产日期 |
不合格项目 |
承检机构名称 |
1 | 中山市小榄镇新乐文具礼品厂 | 笔袋 | 乐乐世界 | XL-6025 | 2011-06 | 可迁移元素 | 广东省东莞市质量监督检测中心 |
2 | 何如文化用品(深圳)有限公司 | 簿册 | HOTROCK |
A5 148×210mm A11081 A580页无线本 |
2011-08-25 | 亮度(白度) |
广东省东莞市质量监督检测中心 |
3 | 深圳市佳佳文具有限公司 | 簿册 | / | / | 2010-08 | 亮度(白度) | 广东省东莞市质量监督检测中心 |
4 | 何如文化用品(深圳)有限公司 | 螺旋装订本 | / | S6807 6#80页 | / | 亮度(白度) | 广东省东莞市质量监督检测中心 |
5 | 广东宝克文具有限公司 | 标准中性笔 | 宝克 | PC-880 | 2011.09.08 | 可迁移元素 | 广东产品质量监督检验研究院 |
6 | 汕头市自由马文具有限公司 | 中性笔 | / | KA-1001 | 2011.09 | 可迁移元素 | 广东产品质量监督检验研究院 |
7 | 汕头市博士郎文具实业有限公司 | 按动中性笔 | / | G-5 | 2011.09.15 | 可迁移元素 | 广东产品质量监督检验研究院 |
8 | 汕头市潮南区明生实业有限公司 | 圆珠笔 | / | SA-S | 2011.09 | 可迁移元素 | 广东产品质量监督检验研究院 |
9 | 广东树德实业有限公司 | 中性笔 | / | GP-2510 | 2011.08 | 可迁移元素 | 广东产品质量监督检验研究院 |
10 | 广东乐普升文具有限公司 | 中性笔 | 乐普升 | G-346 | 2011.05.10 | 可迁移元素 | 广东产品质量监督检验研究院 |
11 | 汕头市潮南区成田康纳文具厂 | 中性笔 | 吉诺 | F-1070 | 2011.08 | 笔的上帽安全 | 广东产品质量监督检验研究院 |
12 | 汕头市百通文具有限公司 | 中性笔 | 百通 | BT-508 | 2011.01 | 可迁移元素 | 广东产品质量监督检验研究院 |
13 | 汕头市新而亮文化用品实业有限公司 | 子弹头中性笔 | / | GP-100 | 2011.07.26 | 可迁移元素 | 广东产品质量监督检验研究院 |
14 | 韶关盛怡文具有限公司 | 中性笔 | 东洋 | TG360 | 2011.08.26 | 可迁移元素 | 广东产品质量监督检验研究院 |
15 | 佛山市南海区嘉顺达纸制品有限公司 | 簿册 | / | SD-A5-S4-80 | 2011.09.22 | 亮度(白度) | 广东产品质量监督检验研究院 |
16 | 佛山市南海扶西江文具印刷厂 | 簿册 | / | NO.22K1011-3 | 2011.08 | 亮度(白度) | 广东产品质量监督检验研究院 |
17 | 广州市番禺区大石必优特文具厂 | 环保系列中性笔 | 贝优特 | 0.5mm B-2012 | 2011-08 | 出墨量 | 广东省东莞市质量监督检测中心 |
18 | 辉柏嘉(广州)文具有限公司 | HB三角铅笔 | 辉柏嘉 | 1322 | 2011-06-18 | 硬度试验 | 广东省东莞市质量监督检测中心 |
19 | 广州市黄埔智高文教用品有限公司 | 红色杆铅笔 | / | 7.5‘’皮关 | 2011-09 | 硬度试验 | 广东省东莞市质量监督检测中心 |
20 | 广州市文博实业有限公司 | 沾顶环保铅笔套装 | TOM AND JERRY | TJ4A060 | 2011-08 | 硬度试验 | 广东省东莞市质量监督检测中心 |
21 | 广州惠林环保笔业有限公司 | 环保铅笔 | 惠林 | 103-4 | 2011-09-05 | 硬度试验 | 广东省东莞市质量监督检测中心2011年12月28日整改复查合格 |
22 | 广州市凯歌实业有限公司 | 超滑中性笔 | 万能通 | K515-20 | 2011-08-12 | 出墨量 | 广东省东莞市质量监督检测中心 |
23 | 广州市新麟贸易有限公司 | 喜羊羊圆杆皮头铅笔 | 喜羊羊与灰太狼 | 6113# | / | 硬度试验 | 广东省东莞市质量监督检测中心 |
24 | 虎彩文化用品有限公司 | 骑马钉(给力) | / | A5-26页143x210mm | / | 亮度(白度) | 广东产品质量监督检验研究院 |
注:排名不分先后